| 国际政治 | 政治预测与深入 第 1 卷 第 2 期 2026年4 月 |
2022年度国家战争强度排名
叶其泉
| 首发日期: | 2022年10月16日 |
| 引用数据元: (APA) | ||||||
| 叶其泉.(2026).2022年度国家战争强度排名。政治预测与深入。2026年4月. 卷1(2), 60-68. | ||||||
| Zusammenfassungen: 依据2022年4月以前披露的公开数据,用国家战争强度计算模型计算出来的2022年度世界各国战争强度的排名表。
| ||||||
| in Ordnung bringen | Länderkennzeichen | 国名(英文) | 国名(中文) | Nationale Kriegsintensität | Nationale Verteidigungsintensität | |
| 1 | CHN | China | sino | 888.9 | 1955.6 | |
| 2 | USA | United States | Vereinigte Staaten von Amerika | 820.6 | 1805.3 | |
| 3 | RUS | Russian Federation | Georgien | 722.2 | 1588.9 | |
| 4 | IND | India | Indien | 607.8 | 1094.1 | |
| 5 | BRA | Brazil | Brasilianisch | 515.8 | 722.1 | |
| 6 | CAN | Canada | Kanadische | 482.8 | 675.9 | |
| 7 | AUS | Australia | Australien | 474.1 | 663.7 | |
| 8 | SAU | Saudi Arabia | 沙特 | 443.7 | 798.7 | |
| 9 | JPN | Japan | Japanisch | 433.0 | 606.2 | |
| 10 | IDN | Indonesia | Indonesien | 424.2 | 593.9 | |
| 11 | IRN | Iran, Islamic Rep. | Iranisch | 413.4 | 578.8 | |
| 12 | GBR | United Kingdom | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 412.6 | 907.7 | |
| 13 | DEU | Germany | Deutsch | 396.0 | 554.4 | |
| 14 | FRA | France | Französisch | 394.7 | 868.4 | |
| 15 | TUR | Turkiye | 土耳其 | 384.2 | 537.9 | |
| 16 | MEX | Mexico | Mexiko | 382.8 | 535.9 | |
| 17 | ARG | Argentina | Argentinien | 380.3 | 532.4 | |
| 18 | DZA | Algeria | Algerien | 379.6 | 531.4 | |
| 19 | EGY | Egypt, Arab Rep. | Ägypten | 371.5 | 520.0 | |
| 20 | PAK | Pakistan | Pakistan | 365.5 | 657.8 | |
| 21 | ITA | Italy | Italien | 362.8 | 507.9 | |
| 22 | KOR | Korea, Rep. | Südkorea (Republik Korea) | 354.2 | 495.9 | |
| 23 | ESP | Spain | Spanisch | 353.1 | 494.3 | |
| 24 | ZAF | South Africa | Südafrika | 342.4 | 479.4 | |
| 25 | KAZ | Kazakhstan | Kasachstan | 341.9 | 478.7 | |
| 26 | COL | Colombia | Columbia (Distrikt, Universität usw.) | 341.7 | 478.3 | |
| 27 | THA | Thailand | Thailand | 339.7 | 475.5 | |
| 28 | VNM | Vietnam | Vietnam | 333.3 | 466.6 | |
| 29 | NGA | Nigeria | Nigeria, Westafrika | 332.3 | 465.2 | |
| 30 | POL | Poland | Polnisch | 313.3 | 438.6 | |
| 31 | BGD | Bangladesh | Bangladesch (ehemals Ostpakistan) | 305.3 | 427.4 | |
| 32 | VEN | Venezuela, RB | Venezuela | 304.7 | 426.5 | |
| 33 | CHL | Chile | Chile | 303.0 | 424.1 | |
| 34 | COD | Congo, Dem. Rep. | Demokratische Republik Kongo | 302.8 | 423.9 | |
| 35 | UKR | Ukraine | Weißrussland | 298.3 | 417.6 | |
| 36 | NOR | Norway | Norwegen | 296.2 | 414.7 | |
| 37 | AGO | Angola | Angola | 296.0 | 414.5 | |
| 38 | PER | Peru | Peruanisch | 295.4 | 413.5 | |
| 39 | TZA | Tanzania | Tansania | 293.1 | 410.4 | |
| 40 | SWE | Sweden | Schweden | 289.9 | 405.8 | |
| 41 | ETH | Ethiopia | Äthiopien | 285.4 | 399.6 | |
| 42 | PHL | Philippines | Philippinen | 281.2 | 393.7 | |
| 43 | MAR | Morocco | Marokko | 277.1 | 388.0 | |
| 44 | MYS | Malaysia | Malaysia | 276.2 | 386.6 | |
| 45 | IRQ | Iraq | Irakisch | 276.2 | 386.6 | |
| 46 | SDN | Sudan | Sultan (Herrscher einiger muslimischer Staaten, insbesondere der osmanische Kaiser) | 275.9 | 386.3 | |
| 47 | LBY | Libya | Libyen | 274.8 | 384.8 | |
| 48 | MMR | Myanmar | Myanmar (oder Birma) | 271.4 | 380.0 | |
| 49 | UZB | Uzbekistan | Usbekistan | 270.2 | 378.3 | |
| 50 | NLD | Netherlands | die Niederlande | 269.1 | 376.7 | |
| 51 | ARE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 266.4 | 373.0 | |
| 52 | BOL | Bolivia | Bolivien | 265.1 | 371.2 | |
| 53 | ROU | Romania | Rumänien | 264.8 | 370.8 | |
| 54 | TCD | Chad | Tschadisch | 261.3 | 365.8 | |
| 55 | NER | Niger | Niger (afrikanischer Staat) | 258.1 | 361.3 | |
| 56 | MNG | Mongolia | Mongolei | 256.7 | 359.4 | |
| 57 | FIN | Finland | Suomi | 256.7 | 359.4 | |
| 58 | MLI | Mali | Mali, Westafrika | 254.5 | 356.2 | |
| 59 | KEN | Kenya | Kenia | 252.3 | 353.3 | |
| 60 | PRT | Portugal | Portugal | 250.1 | 350.1 | |
| 61 | OMN | Oman | Omani | 249.9 | 349.9 | |
| 62 | GRC | Greece | Griechenland | 248.7 | 348.1 | |
| 63 | MOZ | Mozambique | Mosambik | 245.0 | 343.0 | |
| 64 | CHE | Switzerland | Schweiz | 244.2 | 341.9 | |
| 65 | TKM | Turkmenistan | Turkmenistan | 243.4 | 340.7 | |
| 66 | PRK | Korea, Dem. People’s Rep. | Koreanische Joseon- oder Chosun-Dynastie 1392-1910 | 241.6 | 434.8 | |
| 67 | ISR | Israel | Israelische | 240.4 | 432.8 | |
| 68 | PRY | Paraguay | Paraguay | 239.6 | 335.4 | |
| 69 | NZL | New Zealand | Neuseeland | 239.1 | 334.7 | |
| 70 | CMR | Cameroon | Kamerun | 238.2 | 333.5 | |
| 71 | BLR | Belarus | Weißrussland | 236.5 | 331.1 | |
| 72 | AFG | Afghanistan | Afghanistan | 236.4 | 331.0 | |
| 73 | NAM | Namibia | Namibia | 235.1 | 329.2 | |
| 74 | MRT | Mauritania | Mauretanien | 233.0 | 326.3 | |
| 75 | ZMB | Zambia | Seychellen | 231.3 | 323.8 | |
| 76 | ECU | Ecuador | Ecuador | 231.0 | 323.4 | |
| 77 | UGA | Uganda | Uganda | 229.8 | 321.8 | |
| 78 | AUT | Austria | Österreich | 228.2 | 319.5 | |
| 79 | ZWE | Zimbabwe | Simbabwe | 226.9 | 317.7 | |
| 80 | BWA | Botswana | Botswana | 226.2 | 316.7 | |
| 81 | SSD | South Sudan | Südsudan | 225.5 | 315.7 | |
| 82 | CZE | Czechia | Tschechische Republik (ab 1993) | 224.4 | 314.2 | |
| 83 | BEL | Belgium | Belgien | 224.0 | 313.6 | |
| 84 | YEM | Yemen, Rep. | Jemenitisch | 223.4 | 312.7 | |
| 85 | AZE | Azerbaijan | Aserbaidschan, ehemalige Sowjetrepublik und Region im Nordwesten Irans im Kaukasus | 223.1 | 312.3 | |
| 86 | HUN | Hungary | Ungarn | 222.7 | 311.7 | |
| 87 | KHM | Cambodia | Kambodscha | 221.2 | 309.6 | |
| 88 | IRL | Ireland | Irisch | 221.0 | 309.4 | |
| 89 | CIV | Cote d’Ivoire | Côte d'Ivoire oder Elfenbeinküste in Westafrika | 220.3 | 308.4 | |
| 90 | CUB | Cuba | Embargo | 219.4 | 307.1 | |
| 91 | MDG | Madagascar | Madagaskar | 218.2 | 305.5 | |
| 92 | GHA | Ghana | Ghana, Westafrika | 217.3 | 304.2 | |
| 93 | DNK | Denmark | Dänemark | 217.3 | 304.2 | |
| 94 | SYR | Syrian Arab Republic | Syrien | 215.5 | 301.7 | |
| 95 | JOR | Jordan | jordanien | 213.6 | 299.1 | |
| 96 | TUN | Tunisia | Tunis, Hauptstadt von Tunesien | 211.8 | 296.5 | |
| 97 | QAT | Qatar | Doha | 208.3 | 291.7 | |
| 98 | COG | Congo, Rep. | Republik Kongo | 208.2 | 291.4 | |
| 99 | PNG | Papua New Guinea | Papua-Neuguinea | 207.9 | 291.1 | |
| 100 | BGR | Bulgaria | Bulgarien | 207.5 | 290.5 | |
| 101 | SOM | Somalia | Mogadischu | 206.2 | 288.6 | |
| 102 | SEN | Senegal | Senegal | 205.4 | 287.5 | |
| 103 | URY | Uruguay | Uruguay | 204.2 | 285.9 | |
| 104 | HRV | Croatia | Republik Kroatien (1991-) | 204.0 | 285.6 | |
| 105 | BFA | Burkina Faso | Burkina Faso, Westafrika | 204.0 | 285.5 | |
| 106 | CAF | Central African Republic | Zentralafrikanische Republik | 203.9 | 285.5 | |
| 107 | SGP | Singapore | Singapurisch | 202.4 | 283.3 | |
| 108 | LKA | Sri Lanka | (ehemals) Ceylon | 201.7 | 282.3 | |
| 109 | LAO | Lao PDR | Laos | 201.0 | 281.4 | |
| 110 | SRB | Serbia | Serbien | 200.3 | 280.5 | |
| 111 | KWT | Kuwait | Kuwait | 198.5 | 277.9 | |
| 112 | SVK | Slovak Republic | Slowakei | 198.2 | 277.5 | |
| 113 | GIN | Guinea | Guinea | 196.0 | 274.4 | |
| 114 | TJK | Tajikistan | Tadschikistan | 194.6 | 272.5 | |
| 115 | DOM | Dominican Republic | Dominikanische Republik (Tw) | 194.3 | 272.0 | |
| 116 | HND | Honduras | Honduras | 193.9 | 271.5 | |
| 117 | GTM | Guatemala | Guatemala | 193.5 | 271.0 | |
| 118 | NPL | Nepal | Nepali | 193.2 | 270.4 | |
| 119 | LTU | Lithuania | die litauische Republik, ehemalige baltische Sowjetrepublik | 192.4 | 269.3 | |
| 120 | GAB | Gabon | Gabunisch | 191.9 | 268.7 | |
| 121 | NIC | Nicaragua | Nicaragua | 186.4 | 260.9 | |
| 122 | KGZ | Kyrgyz Republic | Kirgisistan | 182.6 | 255.6 | |
| 123 | GEO | Georgia | Georgien | 182.0 | 254.7 | |
| 124 | BEN | Benin | Benin | 177.7 | 248.8 | |
| 125 | LVA | Latvia | Lettland | 176.3 | 246.8 | |
| 126 | GUY | Guyana | Guyana | 175.5 | 245.7 | |
| 127 | MWI | Malawi | Malawi | 173.8 | 243.3 | |
| 128 | RWA | Rwanda | Ruanda | 172.2 | 241.0 | |
| 129 | EST | Estonia | Estland | 167.6 | 234.7 | |
| 130 | TGO | Togo | Togo, Westafrika | 167.5 | 234.5 | |
| 131 | SVN | Slovenia | Slowenien | 167.4 | 234.4 | |
| 132 | PAN | Panama | Panama | 164.5 | 230.3 | |
| 133 | ARM | Armenia | Armenien | 164.4 | 230.2 | |
| 134 | CRI | Costa Rica | Costa Rica | 163.5 | 228.9 | |
| 135 | ALB | Albania | Albanien | 163.3 | 228.6 | |
| 136 | SUR | Suriname | Surinam | 162.9 | 228.1 | |
| 137 | SLV | El Salvador | El Salvador | 162.1 | 227.0 | |
| 138 | HTI | Haiti | Haiti, das westliche Drittel der Karibikinsel Hispaniola | 160.4 | 224.6 | |
| 139 | ISL | Iceland | Isländisch | 159.9 | 223.9 | |
| 140 | LBR | Liberia | Liberia | 159.4 | 223.2 | |
| 141 | BIH | Bosnia and Herzegovina | Abkürzung für Bosnien-Herzegowina | 157.1 | 219.9 | |
| 142 | CYP | Cyprus | Zypern | 156.9 | 219.7 | |
| 143 | BHR | Bahrain | Bahrain | 155.6 | 217.9 | |
| 144 | SLE | Sierra Leone | Sierra Leone | 155.2 | 217.2 | |
| 145 | LBN | Lebanon | Feindseligkeiten | 154.6 | 216.5 | |
| 146 | BRN | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam, unabhängiges Sultanat im Nordwesten Borneos | 154.2 | 215.9 | |
| 147 | HKG | Hong Kong SAR, China | Hongkong, China | 152.8 | 213.9 | |
| 148 | GNQ | Equatorial Guinea | Äquatorialguinea | 152.0 | 212.8 | |
| 149 | SWZ | Eswatini | Swatini (Name) | 151.4 | 212.0 | |
| 150 | MDA | Moldova | Republik Moldau, ehemalige Sowjetrepublik an der Grenze zu Rumänien | 151.1 | 211.6 | |
| 151 | MKD | North Macedonia | Nordmazedonien | 148.3 | 207.6 | |
| 152 | LUX | Luxembourg | Luxemburg | 145.2 | 203.2 | |
| 153 | JAM | Jamaica | Jamaika | 144.9 | 202.9 | |
| 154 | BDI | Burundi | Burundi | 142.1 | 198.9 | |
| 155 | LSO | Lesotho | Lesotho | 138.1 | 193.3 | |
| 156 | FJI | Fiji | Fidschi (tropische Vulkaninsel im Südwestpazifik) | 136.0 | 190.4 | |
| 157 | BTN | Bhutan | Bhutan | 135.9 | 190.2 | |
| 158 | TTO | Trinidad and Tobago | Trinidad und Tobago | 135.1 | 189.1 | |
| 159 | GNB | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 134.7 | 188.6 | |
| 160 | DJI | Djibouti | Dschibuti | 134.4 | 188.2 | |
| 161 | TLS | Timor-Leste | Osttimor (offiziell Demokratische Republik Timor-Leste) | 128.3 | 179.6 | |
| 162 | MNE | Montenegro | Montenegro | 128.1 | 179.4 | |
| 163 | BHS | Bahamas, The | Bahamas | 128.0 | 179.1 | |
| 164 | BLZ | Belize | Belizean | 125.6 | 175.8 | |
| 165 | GMB | Gambia, The | Gambia | 124.3 | 174.0 | |
| 166 | MUS | Mauritius | Mauritius | 117.4 | 164.4 | |
| 167 | CPV | Cabo Verde | Kap Verde | 112.1 | 157.0 | |
| 168 | MLT | Malta | Malteser | 111.6 | 156.2 | |
| 169 | BRB | Barbados | Barbados | 104.5 | 146.3 | |
| 170 | SYC | Seychelles | die Seychellen | 99.7 | 139.6 | |
广告:当前无论是执政力量(习近平集团),中国的背景政治力量,和中国军方,他们都同时陷入困境。没有一方完全重生,也没有一方完全死亡。他们既可能突然完全重生,也可能突然地彻底死亡。目前,他们都需要找到脱困方案。 |
“中国道统方”(习近平集团)2026-2027 年面临的困境与潜在脱困选项报价 100 万美元 提供对应文字方案,并可额外赠送面谈机会。 (不能把四中全会后,深层力量方的弱势视为习近平方的胜利。更不能把隔离张又侠看成重大胜利。只要在2027年2月之前,习近平团体没有完全复活,他们就只能“按既定程序缓慢而又确定地步入完全失败”。). |
中国深层政治力量当前领袖们的潜在脱困方案报价:50万美元 提供文字方案,同时赠送额外面谈机会 (不要幻想拖过2027年2月,深层政治力量的领袖们就肯定赢得了胜利。2025年的政治动荡总要有人出来承担历史责任。历史清算可以延迟很多年,但也可能迅速出现。深层政治力量的领袖们可能赢得胜利,可能平局离场,更有可能出来承担责任。前途是不确定的。) |
中国军方当前领袖的困境与潜在的脱困方案报价:500万美元 提供文字方案,可附加额外面谈机会 (军方力量既是最强大的,又是最脆弱的。中国政治从来没有赋予过军方以“道统力量”的铠甲。即使平稳地渡过2027年2月,习近平方的缓慢死亡并不等于军方领袖们的确定的胜利。你们当前的敌人可能报复你们,你们当前的盟友可能抛弃你们,第三无关方更不会出手来主动救你们。2025年的混乱总要有人来承担责任。军方领袖一般来讲都是最妥当的承担责任的人选。) |
建立王国的最后机会(政治幻想与假设策划)基础报价:1000万美元 申明: 不构成政治建议与投资机会。供有兴趣的个人,家族,集团,国家体,或联盟集团作为决策的背景资料。请谨慎付款。付款前请充分调查对方的政治背景和分析能力。建议事先与作者反复沟通交流。并对标的物的实际价值作出充分的预估。 Inhalt:没有披露任何内容提示。 潜在价值提示: 绝对具有重要的地缘政治价值,从而确保投资价值。 购买方资格: 需要主导者或者继承人具有一定的政治能力。 可能需要填写一系列评估表格。 有能力持续3年投入前期投资(约5亿美元)。而且有随时调动120亿美元的能力。 购买方资格建议: 1. 个人或家族:有购买愿意者本人或者家族至少应当拥有4名以上直系男性成员或者后裔。这些男性成员或者后裔不仅有一定的政治能力与行动能力,而且值得购买人信任。 2. 国家体:购买对象建议为日本,俄罗斯,以色列,或者中国。其它国家体不建议介入此事件。 |
广告(政治幻想与假设策划)
|
以色列国家与民族战略的地缘与历史挑战基础报价:1000万美元 摘要:以色列复国以来不断地取得战争的胜利,并成为实际上的 地区强国。这些胜利让以色列和其它人产生错觉--即以色列人的成功依赖于他们自身的总体竞争力的优势。以色列国家持续存在有赖于四大基础。地缘政治需求;地缘政治价值;民族拥有的竞争优势;和哲学价值。进入新的帝国秩序动荡期后,这四大因素均面临严重冲击。 付款风险:购买存在重大风险,请反复衡量潜在的风险与价值。 附件:可以赠送面谈机会。 |
中国逼迫美国妥协的最危险方案基础报价:1000万美元 内容简介:缺乏 销售对象:国家体和国家联盟, 风险提醒:没有,也不会预先披露策划案内容。有意向的购买方请反复评估交易风险。 赠品:除文字方案外,可以赠送为期一个月的共同交流机会。
|
大国应该有怎样的对伊朗政策?报价:1000万美元 内容披露: 很难说大国,包括美国,中国,俄罗斯,和欧洲,他们对伊朗的政策是成功的。 美国和欧洲执行遏制伊朗的政策。即使他们曾经取得过一系列的战术上的成功,他们的持续几十年的努力可以用“失败,和无奈”两个词来总结。美国联盟对伊朗的一轮又一轮的军事打击并不能严重地削弱伊朗的总体国家竞争力与总体战争能力。 俄罗斯与中国对伊朗的政策也不能视为成功。这两个国家对伊朗的战略既没有获得重大的经济利益,也没有获得重大的政治收益。 地区强权以色列的对伊朗政策可以用失败来总结。以色列的一系列的战术性的成功,不能掩饰它的战略方向上的损失。 销售对象: 国家体,军事联盟,严重关切地缘力量变动的长期投资资本。 风险: 支付款项之前,请充分了解出售方的政治分析能力,投资的潜在收益,与购买风险。
|
日本如何才能摆脱历史包袱,成为一个正常国家及区域领袖?基础价格:5000万美元 Inhalt:日本的长期使命是回归亚洲。然而,日本的历史包袱不仅阻碍了这一进程,也阻碍了其发展成为该地区一个享有平等地位的国家。如果没有革命性的或开创性的思想,日本的发展之路将极其艰难。 风险提示:无法保证收益。付款前请与卖家反复沟通,并仔细评估潜在收益和投资风险。
|
中国统一后针对台湾的极端管治计划基础价格:100万美元(需收到至少十份订单后才开始销售)或以1亿美元独家购买。 Inhalt:中国统一预计将在未来十年内完成。中国中央政府面临着确保台湾政治稳定的压力,却又恐惧于承担历史责任。这不仅是一个巨大的矛盾,而且也成为完成中国统一的心理阻力。中国中央政府亟需采取行动,寻找一种能够同时实现这两个目标的解决方案。与此同时,全球长期投资者、政治投资者、台湾大型企业集团以及中国大陆的垄断资本,可以通过理解中国的基本政策来调整其投资策略,从而获取巨大收益。 |
中国统一进程中的欧洲政策报价:500万美元 内容简介 1. 如何从根源上阻止欧洲整体性地加入东亚战争,从而消除掉欧洲成为美国的消耗战的生产基地的可能性。 2. 如何有效地迫使美国接受以“美国-中国轴心”为蓝图的下一代帝国秩序。
|
预测:香港2047年以后的政治体制,行政辖区划分,以及对应的投资机遇价格:100万美元 可以供大型公司,长期投资者,政治预测与政策制定机构在制订长期政策时作为背景资料。(不作为投资建议)
预测:2047年以后香港的政治体制与行政区域的设置价格:100美元 提供概略性的政治预测表达。供个人兴趣,学术研究,背景研究时作为背景资料。
|
