| 国際政治 | 政治予測と詳細分析、第1巻、第2号、2026年4月 |
2022年国家戦争激化度ランキング
イェ・キクアン
| 初回リリース日: | 2022年10月16日 |
| 参照データ要素: (APA) | ||||||
| 葉啓泉. (2026). 2022年の国家戦争強度ランキング. 政治予測と詳細分析. 2026年4月. 第1巻(2), 60-68. | ||||||
| まとめ:
これは、2022年4月以前に公開された公的データに基づき、各国の戦争強度計算モデルを用いて算出された、2022年における世界各国の戦争強度ランキング表です。 |
||||||
| 選別 | 国コード | 国名(英語) | 国名(中国語) | 国家戦争の激しさ | 国防の強度 | |
| 1 | 中国 | 中国 | 中国 | 888.9 | 1955.6 | |
| 2 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | 820.6 | 1805.3 | |
| 3 | ロシア | ロシア連邦 | ロシア | 722.2 | 1588.9 | |
| 4 | インド | インド | インド | 607.8 | 1094.1 | |
| 5 | ブラジャー | ブラジル | ブラジル | 515.8 | 722.1 | |
| 6 | できる | カナダ | カナダ | 482.8 | 675.9 | |
| 7 | オーストラリア | オーストラリア | オーストラリア | 474.1 | 663.7 | |
| 8 | SAU | サウジアラビア | サウジアラビア | 443.7 | 798.7 | |
| 9 | 日本 | 日本 | 日本 | 433.0 | 606.2 | |
| 10 | IDN | インドネシア | インドネシア | 424.2 | 593.9 | |
| 11 | IRN | イラン、イスラム共和国 | イラン | 413.4 | 578.8 | |
| 12 | イギリス | イギリス | イギリス | 412.6 | 907.7 | |
| 13 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | 396.0 | 554.4 | |
| 14 | フランス | フランス | フランス | 394.7 | 868.4 | |
| 15 | トルコ | トルコ | トルコ | 384.2 | 537.9 | |
| 16 | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 382.8 | 535.9 | |
| 17 | ARG | アルゼンチン | アルゼンチン | 380.3 | 532.4 | |
| 18 | DZA | アルジェリア | アルジェリア | 379.6 | 531.4 | |
| 19 | エジプト | エジプト、アラブ共和国 | エジプト | 371.5 | 520.0 | |
| 20 | パキスタン | パキスタン | パキスタン | 365.5 | 657.8 | |
| 21 | イタリア | イタリア | イタリア | 362.8 | 507.9 | |
| 22 | KOR | 韓国、代表 | 韓国 | 354.2 | 495.9 | |
| 23 | 超能力 | スペイン | スペイン | 353.1 | 494.3 | |
| 24 | ザンフ | 南アフリカ | 南アフリカ | 342.4 | 479.4 | |
| 25 | カズ | カザフスタン | カザフスタン | 341.9 | 478.7 | |
| 26 | コル | コロンビア | コロンビア | 341.7 | 478.3 | |
| 27 | タイ | タイ | タイ | 339.7 | 475.5 | |
| 28 | VNM | ベトナム | ベトナム | 333.3 | 466.6 | |
| 29 | ンガ | ナイジェリア | ナイジェリア | 332.3 | 465.2 | |
| 30 | ポル | ポーランド | ポーランド | 313.3 | 438.6 | |
| 31 | BGD | バングラデシュ | バングラデシュ | 305.3 | 427.4 | |
| 32 | ヴェン | ベネズエラ、RB | ベネズエラ | 304.7 | 426.5 | |
| 33 | チール | チリ | チリ | 303.0 | 424.1 | |
| 34 | 代金引換 | コンゴ、民主党、共和党 | コンゴ民主共和国 | 302.8 | 423.9 | |
| 35 | ウクライナ | ウクライナ | ウクライナ | 298.3 | 417.6 | |
| 36 | または | ノルウェー | ノルウェー | 296.2 | 414.7 | |
| 37 | 前 | アンゴラ | アンゴラ | 296.0 | 414.5 | |
| 38 | パー | ペルー | ペルー | 295.4 | 413.5 | |
| 39 | ツァ | タンザニア | タンザニア | 293.1 | 410.4 | |
| 40 | スウェーデン語 | スウェーデン | スウェーデン | 289.9 | 405.8 | |
| 41 | イーサリアム | エチオピア | エチオピア | 285.4 | 399.6 | |
| 42 | フィリピン | フィリピン | フィリピン | 281.2 | 393.7 | |
| 43 | 3月 | モロッコ | モロッコ | 277.1 | 388.0 | |
| 44 | MYS | マレーシア | マレーシア | 276.2 | 386.6 | |
| 45 | IRQ | イラク | イラク | 276.2 | 386.6 | |
| 46 | SDN | スーダン | スーダン | 275.9 | 386.3 | |
| 47 | LBY | リビア | リビア | 274.8 | 384.8 | |
| 48 | MMR | ミャンマー | ミャンマー | 271.4 | 380.0 | |
| 49 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズベキスタン | 270.2 | 378.3 | |
| 50 | NLD | オランダ | オランダ | 269.1 | 376.7 | |
| 51 | は | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | 266.4 | 373.0 | |
| 52 | ボル | ボリビア | ボリビア | 265.1 | 371.2 | |
| 53 | ロウ | ルーマニア | ルーマニア | 264.8 | 370.8 | |
| 54 | TCD | チャド | チャド | 261.3 | 365.8 | |
| 55 | NER | ニジェール | ニジェール | 258.1 | 361.3 | |
| 56 | MNG | モンゴル | モンゴル | 256.7 | 359.4 | |
| 57 | フィン | フィンランド | フィンランド | 256.7 | 359.4 | |
| 58 | ミリ | マリ | マリ | 254.5 | 356.2 | |
| 59 | ケン | ケニア | ケニア | 252.3 | 353.3 | |
| 60 | PRT | ポルトガル | ポルトガル | 250.1 | 350.1 | |
| 61 | OMN | オマーン | オマーン | 249.9 | 349.9 | |
| 62 | GRC | ギリシャ | ギリシャ | 248.7 | 348.1 | |
| 63 | モズ | モザンビーク | モザンビーク | 245.0 | 343.0 | |
| 64 | CHE | スイス | スイス | 244.2 | 341.9 | |
| 65 | TKM | トルクメニスタン | トルクメニスタン | 243.4 | 340.7 | |
| 66 | PRK | 韓国、民主人民共和国 | 北朝鮮 | 241.6 | 434.8 | |
| 67 | ISR | イスラエル | イスラエル | 240.4 | 432.8 | |
| 68 | こじ開ける | パラグアイ | パラグアイ | 239.6 | 335.4 | |
| 69 | ニュージーランド | ニュージーランド | ニュージーランド | 239.1 | 334.7 | |
| 70 | CMR | カメルーン | カメルーン | 238.2 | 333.5 | |
| 71 | BLR | ベラルーシ | ベラルーシ | 236.5 | 331.1 | |
| 72 | アフガニスタン | アフガニスタン | アフガニスタン | 236.4 | 331.0 | |
| 73 | ナム | ナミビア | ナミビア | 235.1 | 329.2 | |
| 74 | MRT | モーリタニア | モーリタニア | 233.0 | 326.3 | |
| 75 | ZMB | ザンビア | ザンビア | 231.3 | 323.8 | |
| 76 | ECU | エクアドル | エクアドル | 231.0 | 323.4 | |
| 77 | ジョージア大学 | ウガンダ | ウガンダ | 229.8 | 321.8 | |
| 78 | オーストリア | オーストリア | オーストリア | 228.2 | 319.5 | |
| 79 | ツヴェ | ジンバブエ | ジンバブエ | 226.9 | 317.7 | |
| 80 | BWA | ボツワナ | ボツワナ | 226.2 | 316.7 | |
| 81 | SSD | 南スーダン | 南スーダン | 225.5 | 315.7 | |
| 82 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | 224.4 | 314.2 | |
| 83 | ベル | ベルギー | ベルギー | 224.0 | 313.6 | |
| 84 | イェム | イエメン共和国 | イエメン | 223.4 | 312.7 | |
| 85 | アゼ | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | 223.1 | 312.3 | |
| 86 | ハンガリー | ハンガリー | ハンガリー | 222.7 | 311.7 | |
| 87 | KHM | カンボジア | カンボジア | 221.2 | 309.6 | |
| 88 | 現実世界で | アイルランド | アイルランド | 221.0 | 309.4 | |
| 89 | 市民 | コートジボワール | コートジボワール | 220.3 | 308.4 | |
| 90 | カブ | キューバ | キューバ | 219.4 | 307.1 | |
| 91 | MDG | マダガスカル | マダガスカル | 218.2 | 305.5 | |
| 92 | GHA | ガーナ | ガーナ | 217.3 | 304.2 | |
| 93 | DNK | デンマーク | デンマーク | 217.3 | 304.2 | |
| 94 | SYR | シリア・アラブ共和国 | シリア | 215.5 | 301.7 | |
| 95 | JOR | ヨルダン | ヨルダン | 213.6 | 299.1 | |
| 96 | トゥン | チュニジア | チュニジア | 211.8 | 296.5 | |
| 97 | QAT | カタール | カタール | 208.3 | 291.7 | |
| 98 | 重心 | コンゴ共和国 | コンゴ共和国 | 208.2 | 291.4 | |
| 99 | PNG | パプアニューギニア | パプアニューギニア | 207.9 | 291.1 | |
| 100 | BGR | ブルガリア | ブルガリア | 207.5 | 290.5 | |
| 101 | ソム | ソマリア | ソマリア | 206.2 | 288.6 | |
| 102 | セン | セネガル | セネガル | 205.4 | 287.5 | |
| 103 | ウリー | ウルグアイ | ウルグアイ | 204.2 | 285.9 | |
| 104 | HRV | クロアチア | クロアチア | 204.0 | 285.6 | |
| 105 | 美術学士 | ブルキナファソ | ブルキナファソ | 204.0 | 285.5 | |
| 106 | CAF | 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ共和国 | 203.9 | 285.5 | |
| 107 | シンガポール | シンガポール | シンガポール | 202.4 | 283.3 | |
| 108 | LKA | スリランカ | スリランカ | 201.7 | 282.3 | |
| 109 | ラオス | ラオス人民民主共和国 | ラオス | 201.0 | 281.4 | |
| 110 | SRB | セルビア | セルビア | 200.3 | 280.5 | |
| 111 | KWT | クウェート | クウェート | 198.5 | 277.9 | |
| 112 | スロバキア | スロバキア共和国 | スロバキア | 198.2 | 277.5 | |
| 113 | ジン | ギニア | ギニア | 196.0 | 274.4 | |
| 114 | TJK | タジキスタン | タジキスタン | 194.6 | 272.5 | |
| 115 | DOM | ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | 194.3 | 272.0 | |
| 116 | HND | ホンジュラス | ホンジュラス | 193.9 | 271.5 | |
| 117 | GTM | グアテマラ | グアテマラ | 193.5 | 271.0 | |
| 118 | NPL | ネパール | ネパール | 193.2 | 270.4 | |
| 119 | LTU | リトアニア | リトアニア | 192.4 | 269.3 | |
| 120 | ガブ | ガボン | ガボン | 191.9 | 268.7 | |
| 121 | ニック | ニカラグア | ニカラグア | 186.4 | 260.9 | |
| 122 | KGZ | キルギス共和国 | キルギスタン | 182.6 | 255.6 | |
| 123 | ジオ | ジョージア | ジョージア | 182.0 | 254.7 | |
| 124 | ベン | ベナン | ベナン | 177.7 | 248.8 | |
| 125 | LVA | ラトビア | ラトビア | 176.3 | 246.8 | |
| 126 | 男 | ガイアナ | ガイアナ | 175.5 | 245.7 | |
| 127 | MWI | マラウイ | マラウイ | 173.8 | 243.3 | |
| 128 | RWA | ルワンダ | ルワンダ | 172.2 | 241.0 | |
| 129 | EST(東部基準時) | エストニア | エストニア | 167.6 | 234.7 | |
| 130 | TGO | 持ち帰り | 持ち帰り | 167.5 | 234.5 | |
| 131 | SVN | スロベニア | スロベニア | 167.4 | 234.4 | |
| 132 | PAN | パナマ | パナマ | 164.5 | 230.3 | |
| 133 | アーム | アルメニア | アルメニア | 164.4 | 230.2 | |
| 134 | クリー | コスタリカ | コスタリカ | 163.5 | 228.9 | |
| 135 | アルブ | アルバニア | アルバニア | 163.3 | 228.6 | |
| 136 | サー | スリナム | スリナム | 162.9 | 228.1 | |
| 137 | SLV | エルサルバドル | エルサルバドル | 162.1 | 227.0 | |
| 138 | HTI | ハイチ | ハイチ | 160.4 | 224.6 | |
| 139 | ISL | アイスランド | アイスランド | 159.9 | 223.9 | |
| 140 | LBR | リベリア | リベリア | 159.4 | 223.2 | |
| 141 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 157.1 | 219.9 | |
| 142 | CYP | キプロス | キプロス | 156.9 | 219.7 | |
| 143 | BHR | バーレーン | バーレーン | 155.6 | 217.9 | |
| 144 | SLE | シエラレオネ | シエラレオネ | 155.2 | 217.2 | |
| 145 | LBN | レバノン | レバノン | 154.6 | 216.5 | |
| 146 | BRN | ブルネイ・ダルサラーム | ブルネイ | 154.2 | 215.9 | |
| 147 | 香港 | 中国香港特別行政区 | 中国香港 | 152.8 | 213.9 | |
| 148 | GNQ | 赤道ギニア | 赤道ギニア | 152.0 | 212.8 | |
| 149 | SWZ | エスワティニ | スワティニ | 151.4 | 212.0 | |
| 150 | MDA | モルドバ | モルドバ | 151.1 | 211.6 | |
| 151 | MKD | 北マケドニア | 北マケドニア | 148.3 | 207.6 | |
| 152 | ルクス | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 145.2 | 203.2 | |
| 153 | ジャム | ジャマイカ | ジャマイカ | 144.9 | 202.9 | |
| 154 | BDI | ブルンジ | ブルンジ | 142.1 | 198.9 | |
| 155 | LSO | レソト | レソト | 138.1 | 193.3 | |
| 156 | フィジー | フィジー | フィジー | 136.0 | 190.4 | |
| 157 | BTN | ブータン | ブータン | 135.9 | 190.2 | |
| 158 | TTO | トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ | 135.1 | 189.1 | |
| 159 | GNB | ギニアビサウ | ギニアビサウ | 134.7 | 188.6 | |
| 160 | DJI | ジブチ | ジブチ | 134.4 | 188.2 | |
| 161 | TLS | 東ティモール | 東ティモール | 128.3 | 179.6 | |
| 162 | ムネ | モンテネグロ | モンテネグロ | 128.1 | 179.4 | |
| 163 | BHS | バハマ、 | バハマ | 128.0 | 179.1 | |
| 164 | BLZ | ベリーズ | ベリーズ | 125.6 | 175.8 | |
| 165 | GMB | ガンビア、 | ガンビア | 124.3 | 174.0 | |
| 166 | 音楽 | モーリシャス | モーリシャス | 117.4 | 164.4 | |
| 167 | CPV | カーボベルデ | カーボベルデ | 112.1 | 157.0 | |
| 168 | MLT | マルタ | マルタ | 111.6 | 156.2 | |
| 169 | すぐ戻ります | バルバドス | バルバドス | 104.5 | 146.3 | |
| 170 | SYC | セーシェル | セーシェル | 99.7 | 139.6 | |
広告:現在、支配勢力(習近平陣営) 、中国の政治的後ろ盾、そして中国軍は、いずれも同時に困難に陥っている。完全に再生した者も、完全に滅亡した者もいない。突然完全に再生する可能性もあれば、突然完全に滅亡する可能性もある。現状では、彼らは皆、この窮地から抜け出す方法を見つけ出す必要がある。 |
2026年から2027年にかけて「中国の伝統の道」(習近平グループ)が直面するジレンマと潜在的な解決策100万ドルのオファー 弊社では、それに対応する書面による提案書をご提供するとともに、追加の面接機会もご提供できます。 (第4回全体会議後の根深い勢力の弱体化は、習近平陣営の勝利と見なすべきではない。張有霞の孤立も大きな勝利と考えるべきではない。習近平陣営が2027年2月までに完全に復活しない限り、彼らは「定められた手続きに従って、ゆっくりと確実に完全な敗北へと向かう」しかないだろう。 ) |
中国の根深い政治勢力に属する現指導者たちの潜在的な脱出計画。提示価格: 50万ドル 書面による提案書をご提出し、追加の面接機会も設けます。 (2027年2月まで事態が長引いたからといって、根深い政治勢力の指導者たちが確実に勝利したと幻想を抱いてはいけません。2025年の政治的混乱の責任は誰かが取らなければなりません。歴史的な清算は何年も遅れることもあれば、あっという間に起こることもあります。根深い政治勢力の指導者たちが勝利するかもしれないし、引き分けに終わるかもしれないし、あるいはもっと可能性が高いのは、彼らが責任を取るために立ち上がることでしょう。未来は不確実です。) |
中国軍指導部の現状と、その解決策の可能性。提示額:500万ドル 書面による提案書をご提出ください。追加の面接機会をご提供する場合もあります。 (軍は最強であると同時に最も脆弱な勢力でもある。中国の政治は軍に「道徳的権威」という鎧を与えたことは一度もない。たとえ2027年2月を無事に通過したとしても、習近平陣営の緩やかな衰退は軍指導者にとって確実な勝利を意味するものではない。現在の敵は報復するかもしれないし、現在の同盟国は見捨てるかもしれない。そして、無関係な第三者が救済に乗り出すことはまずないだろう。2025年の混乱の責任は誰かが負わなければならない。一般的に言って、軍指導者こそが責任を負うのに最もふさわしい人物である。) |
王国を築く最後のチャンス(政治的空想と仮説的計画)基本提示額:1,000万米ドル 声明: これは政治的助言や投資機会を提供するものではありません。関心のある個人、家族、団体、国家、または同盟が意思決定を行うための背景情報として提供されるものです。支払いを行う際は十分ご注意ください。支払いを行う前に、相手の政治的背景と分析能力を十分に調査してください。事前に著者と繰り返し連絡を取り、意見交換を行い、主題の実際の価値を十分に評価することをお勧めします。 内容:内容は開示されていません。 潜在的な価値のヒント: それは重要な地政学的価値を有しており、それによって投資価値が確保される。 購入者の資格: 指導者または後継者には、一定レベルの政治的手腕が求められる。 一連の評価フォームに記入していただく必要がある場合があります。 同社は、初期段階として3年間で約5億ドルを投資する能力を有している。さらに、いつでも120億ドルを動員できる能力も備えている。 購入者資格に関する推奨事項: 1. 個人または家族:購入者またはその家族は、少なくとも4人の直系の男性親族または子孫を有している必要があります。これらの男性親族または子孫は、一定の政治的および実務的な能力を備えているだけでなく、購入者にとって信頼できる人物でなければなりません。 2.対象国:日本、ロシア、イスラエル、中国が潜在的な購入国として推奨されます。その他の国は本件への参加は推奨されません。 |
広告(政治的空想と仮説的計画) |
イスラエルの国家戦略および民族戦略に対する地政学的・歴史的課題基本提示額:1,000万米ドル 要旨:イスラエルは建国以来、一貫して軍事的勝利を収め、事実上の地域大国となった。これらの勝利は、イスラエル国民をはじめとする多くの人々に、イスラエルの成功は総合的な競争優位性にかかっているという錯覚を生み出した。イスラエル国家の存続は、地政学的ニーズ、地政学的価値観、国家の競争優位性、そして哲学的価値観という4つの根本的な柱に基づいている。新たな帝国秩序の出現に伴い、これら4つの要素すべてが深刻な課題に直面している。 支払いリスク:購入には重大なリスクが伴います。潜在的なリスクと価値を慎重に比較検討してください。 添付資料:面接の機会は無料で提供される場合があります。 |
中国が米国に妥協を強いる最も危険なシナリオ基本提示額:1,000万米ドル あらすじ: 対象顧客:国内企業および国内連合。 リスク警告:プロジェクト提案の内容は、これまでも、そして今後も事前に開示される予定はありません。購入希望者は、取引リスクを慎重に評価することをお勧めします。 書面による提案に加え、1ヶ月間の共同コミュニケーションの機会を提供いたします。 |
主要国はイランに対してどのような政策をとるべきだろうか?提示額:1000万ドル コンテンツ開示: 米国、中国、ロシア、欧州を含む主要国が、イランに対する政策で成功を収めてきたとは言い難い。 米国と欧州はイラン封じ込め政策を追求してきた。一連の戦術的成功にもかかわらず、数十年にわたる彼らの努力は「失敗と挫折」と要約できるだろう。米国主導の連合軍によるイランへの度重なる軍事攻撃は、イランの総合的な国家競争力と総合的な戦闘能力を著しく弱体化させることには至っていない。 ロシアと中国の対イラン政策も成功しているとは言えない。両国とも、イランに対する戦略から経済的、政治的に大きな利益を得ていない。 イスラエルの対イラン政策は、一言で言えば失敗と言える。イスラエルの一連の戦術的成功は、戦略的な損失を覆い隠すことはできない。 ターゲット顧客: 地政学的勢力の変動に深く関心を寄せている国家機関、軍事同盟、そして長期投資資本。 リスク: お支払いを行う前に、販売者の政治分析能力、投資による潜在的な収益、および関連するリスクを十分に理解してください。 |
日本はどのようにして歴史的な重荷を捨て去り、普通の国、そして地域をリードする国になれるのだろうか?基本価格:5000万ドル 内容:日本は長年にわたり、アジアとのつながりを再構築することを使命としてきた。しかし、日本が抱える歴史的重荷は、このプロセスを阻害するだけでなく、地域における対等な地位を築く国家へと発展することをも妨げている。革新的な発想や画期的なアイデアがなければ、日本の発展の道は極めて困難なものとなるだろう。 リスク警告:返品は保証できません。お支払い前に販売者と十分にコミュニケーションを取り、返品の可能性と投資リスクを慎重に評価してください。 |
中国が台湾統一後に策定した極端な統治計画基本価格: 100万ドル(販売開始は最低10件の注文が入った後となります)、または1億ドルでの独占購入。 内容:中国の統一は今後10年以内に完了すると予測されています。中国中央政府は台湾の政治的安定を確保するよう圧力を受けていますが、同時に負わなければならない歴史的責任を恐れています。これは重大な矛盾であるだけでなく、統一達成への心理的な障害にもなっています。中国中央政府は、両方の目標を同時に達成できる解決策を見つけるために早急に行動を起こす必要があります。一方、世界の長期投資家、政治投資家、台湾の大企業グループ、中国本土の独占資本は、中国の基本的な政策を理解し、それに応じて投資戦略を調整することで、大きな利益を得ることができます。免責事項:この記事は投資助言ではありません。 |
中国統一過程における欧州の政策提示額:500万ドル あらすじ 1. ヨーロッパが東アジア戦争に全面的に参戦することを根本的に阻止し、それによってヨーロッパがアメリカの消耗戦の生産拠点となる可能性を排除する方法。 2. 米国に「米中枢軸」の青写真に基づく次世代帝国秩序を効果的に受け入れさせる方法。 |
予測:2047年以降の香港の政治制度、行政区分、およびそれに伴う投資機会。価格:100万ドル この情報は、大企業、長期投資家、政治予測機関、政策立案機関が長期政策を策定する際の背景データとして利用できます。(投資助言を意図したものではありません。) 予測:2047年以降の香港の政治制度と行政区分価格:100ドル 一般的な政治予測を提供します。個人的な関心事、学術研究、または背景知識の習得のための参考情報として適しています。 |
