2022年度国家战争强度排名
叶其泉
| 首发日期: | 2022年10月16日 |
| 引用数据元: (APA) | ||||||
| 叶其泉.(2026).2022年度国家战争强度排名。政治预测与深入。2026年4月. 卷1(2), 60-68. | ||||||
| 摘要: 依据2022年4月以前披露的公开数据,用国家战争强度计算模型计算出来的2022年度世界各国战争强度的排名表。
| ||||||
| 排序 | 国家代码 | 国名(英文) | 国名(中文) | 国家战争强度 | 国家防守强度 | |
| 1 | CHN | China | 中国 | 888.9 | 1955.6 | |
| 2 | USA | United States | 美国 | 820.6 | 1805.3 | |
| 3 | RUS | Russian Federation | 俄罗斯 | 722.2 | 1588.9 | |
| 4 | IND | India | 印度 | 607.8 | 1094.1 | |
| 5 | BRA | Brazil | 巴西 | 515.8 | 722.1 | |
| 6 | CAN | Canada | 加拿大 | 482.8 | 675.9 | |
| 7 | AUS | Australia | 澳大利亚 | 474.1 | 663.7 | |
| 8 | SAU | Saudi Arabia | 沙特 | 443.7 | 798.7 | |
| 9 | JPN | Japan | 日本 | 433.0 | 606.2 | |
| 10 | IDN | Indonesia | 印度尼西亚 | 424.2 | 593.9 | |
| 11 | IRN | Iran, Islamic Rep. | 伊朗 | 413.4 | 578.8 | |
| 12 | GBR | United Kingdom | 英国 | 412.6 | 907.7 | |
| 13 | DEU | Germany | 德国 | 396.0 | 554.4 | |
| 14 | FRA | France | 法国 | 394.7 | 868.4 | |
| 15 | TUR | Turkiye | 土耳其 | 384.2 | 537.9 | |
| 16 | MEX | Mexico | 墨西哥 | 382.8 | 535.9 | |
| 17 | ARG | Argentina | 阿根廷 | 380.3 | 532.4 | |
| 18 | DZA | Algeria | 阿尔及利亚 | 379.6 | 531.4 | |
| 19 | EGY | Egypt, Arab Rep. | 埃及 | 371.5 | 520.0 | |
| 20 | PAK | Pakistan | 巴基斯坦 | 365.5 | 657.8 | |
| 21 | ITA | Italy | 意大利 | 362.8 | 507.9 | |
| 22 | KOR | Korea, Rep. | 韩国 | 354.2 | 495.9 | |
| 23 | ESP | Spain | 西班牙 | 353.1 | 494.3 | |
| 24 | ZAF | South Africa | 南非 | 342.4 | 479.4 | |
| 25 | KAZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 341.9 | 478.7 | |
| 26 | COL | Colombia | 哥伦比亚 | 341.7 | 478.3 | |
| 27 | THA | Thailand | 泰国 | 339.7 | 475.5 | |
| 28 | VNM | Vietnam | 越南 | 333.3 | 466.6 | |
| 29 | NGA | Nigeria | 尼日利亚 | 332.3 | 465.2 | |
| 30 | POL | Poland | 波兰 | 313.3 | 438.6 | |
| 31 | BGD | Bangladesh | 孟加拉国 | 305.3 | 427.4 | |
| 32 | VEN | Venezuela, RB | 委内瑞拉 | 304.7 | 426.5 | |
| 33 | CHL | Chile | 智利 | 303.0 | 424.1 | |
| 34 | COD | Congo, Dem. Rep. | 民主刚果 | 302.8 | 423.9 | |
| 35 | UKR | Ukraine | 乌克兰 | 298.3 | 417.6 | |
| 36 | NOR | Norway | 挪威 | 296.2 | 414.7 | |
| 37 | AGO | Angola | 安哥拉 | 296.0 | 414.5 | |
| 38 | PER | Peru | 秘鲁 | 295.4 | 413.5 | |
| 39 | TZA | Tanzania | 坦桑尼亚 | 293.1 | 410.4 | |
| 40 | SWE | Sweden | 瑞典 | 289.9 | 405.8 | |
| 41 | ETH | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 285.4 | 399.6 | |
| 42 | PHL | Philippines | 菲律宾 | 281.2 | 393.7 | |
| 43 | MAR | Morocco | 摩洛哥 | 277.1 | 388.0 | |
| 44 | MYS | Malaysia | 马来西亚 | 276.2 | 386.6 | |
| 45 | IRQ | Iraq | 伊拉克 | 276.2 | 386.6 | |
| 46 | SDN | Sudan | 苏丹 | 275.9 | 386.3 | |
| 47 | LBY | Libya | 利比亚 | 274.8 | 384.8 | |
| 48 | MMR | Myanmar | 缅甸 | 271.4 | 380.0 | |
| 49 | UZB | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 270.2 | 378.3 | |
| 50 | NLD | Netherlands | 荷兰 | 269.1 | 376.7 | |
| 51 | ARE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 266.4 | 373.0 | |
| 52 | BOL | Bolivia | 玻利维亚 | 265.1 | 371.2 | |
| 53 | ROU | Romania | 罗马尼亚 | 264.8 | 370.8 | |
| 54 | TCD | Chad | 乍得 | 261.3 | 365.8 | |
| 55 | NER | Niger | 尼日尔 | 258.1 | 361.3 | |
| 56 | MNG | Mongolia | 蒙古 | 256.7 | 359.4 | |
| 57 | FIN | Finland | 芬兰 | 256.7 | 359.4 | |
| 58 | MLI | Mali | 马里 | 254.5 | 356.2 | |
| 59 | KEN | Kenya | 肯尼亚 | 252.3 | 353.3 | |
| 60 | PRT | Portugal | 葡萄牙 | 250.1 | 350.1 | |
| 61 | OMN | Oman | 阿曼 | 249.9 | 349.9 | |
| 62 | GRC | Greece | 希腊 | 248.7 | 348.1 | |
| 63 | MOZ | Mozambique | 莫桑比克 | 245.0 | 343.0 | |
| 64 | CHE | Switzerland | 瑞士 | 244.2 | 341.9 | |
| 65 | TKM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 243.4 | 340.7 | |
| 66 | PRK | Korea, Dem. People’s Rep. | 朝鲜 | 241.6 | 434.8 | |
| 67 | ISR | Israel | 以色列 | 240.4 | 432.8 | |
| 68 | PRY | Paraguay | 巴拉圭 | 239.6 | 335.4 | |
| 69 | NZL | New Zealand | 新西兰 | 239.1 | 334.7 | |
| 70 | CMR | Cameroon | 喀麦隆 | 238.2 | 333.5 | |
| 71 | BLR | Belarus | 白俄罗斯 | 236.5 | 331.1 | |
| 72 | AFG | Afghanistan | 阿富汗 | 236.4 | 331.0 | |
| 73 | NAM | Namibia | 纳米比亚 | 235.1 | 329.2 | |
| 74 | MRT | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 233.0 | 326.3 | |
| 75 | ZMB | Zambia | 赞比亚 | 231.3 | 323.8 | |
| 76 | ECU | Ecuador | 厄瓜多尔 | 231.0 | 323.4 | |
| 77 | UGA | Uganda | 乌干达 | 229.8 | 321.8 | |
| 78 | AUT | Austria | 奥地利 | 228.2 | 319.5 | |
| 79 | ZWE | Zimbabwe | 津巴布韦 | 226.9 | 317.7 | |
| 80 | BWA | Botswana | 博茨瓦纳 | 226.2 | 316.7 | |
| 81 | SSD | South Sudan | 南苏丹 | 225.5 | 315.7 | |
| 82 | CZE | Czechia | 捷克 | 224.4 | 314.2 | |
| 83 | BEL | Belgium | 比利时 | 224.0 | 313.6 | |
| 84 | YEM | Yemen, Rep. | 也门 | 223.4 | 312.7 | |
| 85 | AZE | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 223.1 | 312.3 | |
| 86 | HUN | Hungary | 匈牙利 | 222.7 | 311.7 | |
| 87 | KHM | Cambodia | 柬埔寨 | 221.2 | 309.6 | |
| 88 | IRL | Ireland | 爱尔兰 | 221.0 | 309.4 | |
| 89 | CIV | Cote d’Ivoire | 科特迪瓦 | 220.3 | 308.4 | |
| 90 | CUB | Cuba | 古巴 | 219.4 | 307.1 | |
| 91 | MDG | Madagascar | 马达加斯加 | 218.2 | 305.5 | |
| 92 | GHA | Ghana | 加纳 | 217.3 | 304.2 | |
| 93 | DNK | Denmark | 丹麦 | 217.3 | 304.2 | |
| 94 | SYR | Syrian Arab Republic | 叙利亚 | 215.5 | 301.7 | |
| 95 | JOR | Jordan | 约旦 | 213.6 | 299.1 | |
| 96 | TUN | Tunisia | 突尼斯 | 211.8 | 296.5 | |
| 97 | QAT | Qatar | 卡塔尔 | 208.3 | 291.7 | |
| 98 | COG | Congo, Rep. | 刚果共和国 | 208.2 | 291.4 | |
| 99 | PNG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 207.9 | 291.1 | |
| 100 | BGR | Bulgaria | 保加利亚 | 207.5 | 290.5 | |
| 101 | SOM | Somalia | 索马里 | 206.2 | 288.6 | |
| 102 | SEN | Senegal | 塞内加尔 | 205.4 | 287.5 | |
| 103 | URY | Uruguay | 乌拉圭 | 204.2 | 285.9 | |
| 104 | HRV | Croatia | 克罗地亚 | 204.0 | 285.6 | |
| 105 | BFA | Burkina Faso | 布基纳法索 | 204.0 | 285.5 | |
| 106 | CAF | Central African Republic | 中非共和国 | 203.9 | 285.5 | |
| 107 | SGP | Singapore | 新加坡 | 202.4 | 283.3 | |
| 108 | LKA | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 201.7 | 282.3 | |
| 109 | LAO | Lao PDR | 老挝 | 201.0 | 281.4 | |
| 110 | SRB | Serbia | 塞尔维亚 | 200.3 | 280.5 | |
| 111 | KWT | Kuwait | 科威特 | 198.5 | 277.9 | |
| 112 | SVK | Slovak Republic | 斯洛伐克 | 198.2 | 277.5 | |
| 113 | GIN | Guinea | 几内亚 | 196.0 | 274.4 | |
| 114 | TJK | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 194.6 | 272.5 | |
| 115 | DOM | Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 194.3 | 272.0 | |
| 116 | HND | Honduras | 洪都拉斯 | 193.9 | 271.5 | |
| 117 | GTM | Guatemala | 危地马拉 | 193.5 | 271.0 | |
| 118 | NPL | Nepal | 尼泊尔 | 193.2 | 270.4 | |
| 119 | LTU | Lithuania | 立陶宛 | 192.4 | 269.3 | |
| 120 | GAB | Gabon | 加蓬 | 191.9 | 268.7 | |
| 121 | NIC | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 186.4 | 260.9 | |
| 122 | KGZ | Kyrgyz Republic | 吉尔吉斯 | 182.6 | 255.6 | |
| 123 | GEO | Georgia | 格鲁及亚 | 182.0 | 254.7 | |
| 124 | BEN | Benin | 贝宁 | 177.7 | 248.8 | |
| 125 | LVA | Latvia | 拉脱维亚 | 176.3 | 246.8 | |
| 126 | GUY | Guyana | 圭亚那 | 175.5 | 245.7 | |
| 127 | MWI | Malawi | 马拉维 | 173.8 | 243.3 | |
| 128 | RWA | Rwanda | 卢旺达 | 172.2 | 241.0 | |
| 129 | EST | Estonia | 爱沙尼亚 | 167.6 | 234.7 | |
| 130 | TGO | Togo | 多哥 | 167.5 | 234.5 | |
| 131 | SVN | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 167.4 | 234.4 | |
| 132 | PAN | Panama | 巴拿马 | 164.5 | 230.3 | |
| 133 | ARM | Armenia | 亚美尼亚 | 164.4 | 230.2 | |
| 134 | CRI | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 163.5 | 228.9 | |
| 135 | ALB | Albania | 阿尔巴尼亚 | 163.3 | 228.6 | |
| 136 | SUR | Suriname | 苏里南 | 162.9 | 228.1 | |
| 137 | SLV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 162.1 | 227.0 | |
| 138 | HTI | Haiti | 海地 | 160.4 | 224.6 | |
| 139 | ISL | Iceland | 冰岛 | 159.9 | 223.9 | |
| 140 | LBR | Liberia | 利比里亚 | 159.4 | 223.2 | |
| 141 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 157.1 | 219.9 | |
| 142 | CYP | Cyprus | 塞浦路斯 | 156.9 | 219.7 | |
| 143 | BHR | Bahrain | 巴林 | 155.6 | 217.9 | |
| 144 | SLE | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 155.2 | 217.2 | |
| 145 | LBN | Lebanon | 黎巴嫩 | 154.6 | 216.5 | |
| 146 | BRN | Brunei Darussalam | 文莱 | 154.2 | 215.9 | |
| 147 | HKG | Hong Kong SAR, China | 中国香港 | 152.8 | 213.9 | |
| 148 | GNQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 152.0 | 212.8 | |
| 149 | SWZ | Eswatini | 史瓦帝尼 | 151.4 | 212.0 | |
| 150 | MDA | Moldova | 摩尔多瓦 | 151.1 | 211.6 | |
| 151 | MKD | North Macedonia | 北马其顿 | 148.3 | 207.6 | |
| 152 | LUX | Luxembourg | 卢森堡 | 145.2 | 203.2 | |
| 153 | JAM | Jamaica | 牙买加 | 144.9 | 202.9 | |
| 154 | BDI | Burundi | 布隆迪 | 142.1 | 198.9 | |
| 155 | LSO | Lesotho | 莱索托 | 138.1 | 193.3 | |
| 156 | FJI | Fiji | 斐济 | 136.0 | 190.4 | |
| 157 | BTN | Bhutan | 不丹 | 135.9 | 190.2 | |
| 158 | TTO | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 135.1 | 189.1 | |
| 159 | GNB | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 134.7 | 188.6 | |
| 160 | DJI | Djibouti | 吉布提 | 134.4 | 188.2 | |
| 161 | TLS | Timor-Leste | 东帝汶 | 128.3 | 179.6 | |
| 162 | MNE | Montenegro | 黑山 | 128.1 | 179.4 | |
| 163 | BHS | Bahamas, The | 巴哈马 | 128.0 | 179.1 | |
| 164 | BLZ | Belize | 伯利兹 | 125.6 | 175.8 | |
| 165 | GMB | Gambia, The | 冈比亚 | 124.3 | 174.0 | |
| 166 | MUS | Mauritius | 毛里求斯 | 117.4 | 164.4 | |
| 167 | CPV | Cabo Verde | 佛得角 | 112.1 | 157.0 | |
| 168 | MLT | Malta | 马耳他 | 111.6 | 156.2 | |
| 169 | BRB | Barbados | 巴巴多斯 | 104.5 | 146.3 | |
| 170 | SYC | Seychelles | 塞舌尔 | 99.7 | 139.6 | |
| 广告:
当前无论是执政力量(习近平集团),中国的背景政治力量,和中国军方,他们都同时陷入困境。没有一方完全重生,也没有一方完全死亡。他们既可能突然完全重生,也可能突然地彻底死亡。目前,他们都需要找到脱困方案。 |
| “中国道统方”(习近平集团)2026-2027 年面临的困境与潜在脱困选项 报价 100 万美元 提供对应文字方案,并可额外赠送面谈机会。 (不能把四中全会后,深层力量方的弱势视为习近平方的胜利。更不能把隔离张又侠看成重大胜利。只要在2027年2月之前,习近平团体没有完全复活,他们就只能“按既定程序缓慢而又确定地步入完全失败”。). |
| 中国深层政治力量当前领袖们的潜在脱困方案 报价:50万美元 提供文字方案,同时赠送额外面谈机会 (不要幻想拖过2027年2月,深层政治力量的领袖们就肯定赢得了胜利。2025年的政治动荡总要有人出来承担历史责任。历史清算可以延迟很多年,但也可能迅速出现。深层政治力量的领袖们可能赢得胜利,可能平局离场,更有可能出来承担责任。前途是不确定的。) |
| 中国军方当前领袖的困境与潜在的脱困方案 报价:500万美元 提供文字方案,可附加额外面谈机会 (军方力量既是最强大的,又是最脆弱的。中国政治从来没有赋予过军方以“道统力量”的铠甲。即使平稳地渡过2027年2月,习近平方的缓慢死亡并不等于军方领袖们的确定的胜利。你们当前的敌人可能报复你们,你们当前的盟友可能抛弃你们,第三无关方更不会出手来主动救你们。2025年的混乱总要有人来承担责任。军方领袖一般来讲都是最妥当的承担责任的人选。) |
| 建立王国的最后机会(政治幻想与假设策划) 基础报价:1000万美元 申明: 不构成政治建议与投资机会。供有兴趣的个人,家族,集团,国家体,或联盟集团作为决策的背景资料。请谨慎付款。付款前请充分调查对方的政治背景和分析能力。建议事先与作者反复沟通交流。并对标的物的实际价值作出充分的预估。 内容:没有披露任何内容提示。 潜在价值提示: 绝对具有重要的地缘政治价值,从而确保投资价值。 购买方资格: 需要主导者或者继承人具有一定的政治能力。 可能需要填写一系列评估表格。 有能力持续3年投入前期投资(约5亿美元)。而且有随时调动120亿美元的能力。 购买方资格建议: 1. 个人或家族:有购买愿意者本人或者家族至少应当拥有4名以上直系男性成员或者后裔。这些男性成员或者后裔不仅有一定的政治能力与行动能力,而且值得购买人信任。 2. 国家体:购买对象建议为日本,俄罗斯,以色列,或者中国。其它国家体不建议介入此事件。 |
| 广告(政治幻想与假设策划)
|
| 以色列国家与民族战略的地缘与历史挑战 基础报价:1000万美元 摘要:以色列复国以来不断地取得战争的胜利,并成为实际上的 地区强国。这些胜利让以色列和其它人产生错觉--即以色列人的成功依赖于他们自身的总体竞争力的优势。以色列国家持续存在有赖于四大基础。地缘政治需求;地缘政治价值;民族拥有的竞争优势;和哲学价值。进入新的帝国秩序动荡期后,这四大因素均面临严重冲击。 付款风险:购买存在重大风险,请反复衡量潜在的风险与价值。 附件:可以赠送面谈机会。 |
| 中国逼迫美国妥协的最危险方案 基础报价:1000万美元 内容简介:缺乏 销售对象:国家体和国家联盟, 风险提醒:没有,也不会预先披露策划案内容。有意向的购买方请反复评估交易风险。 赠品:除文字方案外,可以赠送为期一个月的共同交流机会。
|
| 大国应该有怎样的对伊朗政策? 报价:1000万美元 内容披露: 很难说大国,包括美国,中国,俄罗斯,和欧洲,他们对伊朗的政策是成功的。 美国和欧洲执行遏制伊朗的政策。即使他们曾经取得过一系列的战术上的成功,他们的持续几十年的努力可以用“失败,和无奈”两个词来总结。美国联盟对伊朗的一轮又一轮的军事打击并不能严重地削弱伊朗的总体国家竞争力与总体战争能力。 俄罗斯与中国对伊朗的政策也不能视为成功。这两个国家对伊朗的战略既没有获得重大的经济利益,也没有获得重大的政治收益。 地区强权以色列的对伊朗政策可以用失败来总结。以色列的一系列的战术性的成功,不能掩饰它的战略方向上的损失。 销售对象: 国家体,军事联盟,严重关切地缘力量变动的长期投资资本。 风险: 支付款项之前,请充分了解出售方的政治分析能力,投资的潜在收益,与购买风险。
|
| 日本如何才能摆脱历史包袱,成为一个正常国家及区域领袖? 基础价格:5000万美元 内容:日本的长期使命是回归亚洲。然而,日本的历史包袱不仅阻碍了这一进程,也阻碍了其发展成为该地区一个享有平等地位的国家。如果没有革命性的或开创性的思想,日本的发展之路将极其艰难。 风险提示:无法保证收益。付款前请与卖家反复沟通,并仔细评估潜在收益和投资风险。
|
| 中国统一后针对台湾的极端管治计划 基础价格:100万美元(需收到至少十份订单后才开始销售)或以1亿美元独家购买。 内容:中国统一预计将在未来十年内完成。中国中央政府面临着确保台湾政治稳定的压力,却又恐惧于承担历史责任。这不仅是一个巨大的矛盾,而且也成为完成中国统一的心理阻力。中国中央政府亟需采取行动,寻找一种能够同时实现这两个目标的解决方案。与此同时,全球长期投资者、政治投资者、台湾大型企业集团以及中国大陆的垄断资本,可以通过理解中国的基本政策来调整其投资策略,从而获取巨大收益。 |
| 中国统一进程中的欧洲政策 报价:500万美元 内容简介 1. 如何从根源上阻止欧洲整体性地加入东亚战争,从而消除掉欧洲成为美国的消耗战的生产基地的可能性。 2. 如何有效地迫使美国接受以“美国-中国轴心”为蓝图的下一代帝国秩序。
|
| 预测:香港2047年以后的政治体制,行政辖区划分,以及对应的投资机遇 价格:100万美元 可以供大型公司,长期投资者,政治预测与政策制定机构在制订长期政策时作为背景资料。(不作为投资建议)
预测:2047年以后香港的政治体制与行政区域的设置 价格:100美元 提供概略性的政治预测表达。供个人兴趣,学术研究,背景研究时作为背景资料。
|