| 国际政治 | תחזיות פוליטיות וניתוח מעמיק, כרך 1, גיליון 2, אפריל 2026 |
דירוג עוצמת המלחמה הלאומי לשנת 2022
יא קיוואן
| 首发日期: | 2022年10月16日 |
| רכיב נתוני ייחוס: (APA) | ||||||
| 叶其泉.(2026).2022年度国家战争强度排名。תחזיות פוליטיות וניתוח מעמיק。2026年4月. 卷1(2), 60-68. | ||||||
| תקציר:
依据2022年4月以前披露的公开数据,用国家战争强度计算模型计算出来的2022年度世界各国战争强度的排名表。
|
||||||
| מיין | קוד המדינה | 国名(英文) | 国名(中文) | עוצמת הלחימה הלאומית | כוח ההגנה הלאומית | |
| 1 | CHN | China | סין | 888.9 | 1955.6 | |
| 2 | ארצות הברית | United States | ארצות הברית | 820.6 | 1805.3 | |
| 3 | רוסיה | Russian Federation | 俄罗斯 | 722.2 | 1588.9 | |
| 4 | IND | India | הודו | 607.8 | 1094.1 | |
| 5 | חזייה | Brazil | ברזיל | 515.8 | 722.1 | |
| 6 | CAN | Canada | קנדה | 482.8 | 675.9 | |
| 7 | אוסטרליה | Australia | אוסטרליה | 474.1 | 663.7 | |
| 8 | SAU | Saudi Arabia | 沙特 | 443.7 | 798.7 | |
| 9 | JPN | Japan | יפן | 433.0 | 606.2 | |
| 10 | IDN | Indonesia | אינדונזיה | 424.2 | 593.9 | |
| 11 | IRN | Iran, Islamic Rep. | איראן | 413.4 | 578.8 | |
| 12 | GBR | United Kingdom | הממלכה המאוחדת | 412.6 | 907.7 | |
| 13 | DEU | Germany | גרמניה | 396.0 | 554.4 | |
| 14 | FRA | France | צרפת | 394.7 | 868.4 | |
| 15 | TUR | Turkiye | 土耳其 | 384.2 | 537.9 | |
| 16 | MEX | Mexico | מקסיקו | 382.8 | 535.9 | |
| 17 | ARG | Argentina | ארגנטינה | 380.3 | 532.4 | |
| 18 | DZA | Algeria | אלג'יריה | 379.6 | 531.4 | |
| 19 | EGY | Egypt, Arab Rep. | מצרים | 371.5 | 520.0 | |
| 20 | PAK | Pakistan | פקיסטן | 365.5 | 657.8 | |
| 21 | ITA | Italy | איטליה | 362.8 | 507.9 | |
| 22 | KOR | Korea, Rep. | דרום קוריאה | 354.2 | 495.9 | |
| 23 | ESP | Spain | ספרד | 353.1 | 494.3 | |
| 24 | ZAF | South Africa | דרום אפריקה | 342.4 | 479.4 | |
| 25 | KAZ | Kazakhstan | קזחסטן | 341.9 | 478.7 | |
| 26 | COL | Colombia | קולומביה | 341.7 | 478.3 | |
| 27 | THA | Thailand | תאילנד | 339.7 | 475.5 | |
| 28 | VNM | Vietnam | וייטנאם | 333.3 | 466.6 | |
| 29 | NGA | Nigeria | ניגריה | 332.3 | 465.2 | |
| 30 | POL | Poland | פולין | 313.3 | 438.6 | |
| 31 | BGD | Bangladesh | בנגלדש | 305.3 | 427.4 | |
| 32 | VEN | Venezuela, RB | ונצואלה | 304.7 | 426.5 | |
| 33 | CHL | Chile | צ'ילה | 303.0 | 424.1 | |
| 34 | תשלום במזומן | Congo, Dem. Rep. | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 302.8 | 423.9 | |
| 35 | UKR | Ukraine | אוקראינה | 298.3 | 417.6 | |
| 36 | NOR | Norway | נורבגיה | 296.2 | 414.7 | |
| 37 | AGO | Angola | אנגולה | 296.0 | 414.5 | |
| 38 | לכל | Peru | פרו | 295.4 | 413.5 | |
| 39 | TZA | Tanzania | טנזניה | 293.1 | 410.4 | |
| 40 | SWE | Sweden | שבדיה | 289.9 | 405.8 | |
| 41 | ETH | Ethiopia | אתיופיה | 285.4 | 399.6 | |
| 42 | PHL | Philippines | הפיליפינים | 281.2 | 393.7 | |
| 43 | מרץ | Morocco | מרוקו | 277.1 | 388.0 | |
| 44 | MYS | Malaysia | מלזיה | 276.2 | 386.6 | |
| 45 | IRQ | Iraq | עיראק | 276.2 | 386.6 | |
| 46 | SDN | Sudan | סודן | 275.9 | 386.3 | |
| 47 | LBY | Libya | לוב | 274.8 | 384.8 | |
| 48 | MMR | Myanmar | מיאנמר | 271.4 | 380.0 | |
| 49 | UZB | Uzbekistan | אוזבקיסטן | 270.2 | 378.3 | |
| 50 | NLD | Netherlands | הולנד | 269.1 | 376.7 | |
| 51 | האם | United Arab Emirates | 阿联酋 | 266.4 | 373.0 | |
| 52 | BOL | Bolivia | בוליביה | 265.1 | 371.2 | |
| 53 | ROU | Romania | רומניה | 264.8 | 370.8 | |
| 54 | TCD | Chad | צ'אד | 261.3 | 365.8 | |
| 55 | NER | Niger | ניז'ר | 258.1 | 361.3 | |
| 56 | MNG | Mongolia | מונגוליה | 256.7 | 359.4 | |
| 57 | סוף | Finland | פינלנד | 256.7 | 359.4 | |
| 58 | MLI | Mali | מאלי | 254.5 | 356.2 | |
| 59 | קן | Kenya | קניה | 252.3 | 353.3 | |
| 60 | PRT | Portugal | פורטוגל | 250.1 | 350.1 | |
| 61 | OMN | Oman | עומאן | 249.9 | 349.9 | |
| 62 | GRC | Greece | יוון | 248.7 | 348.1 | |
| 63 | MOZ | Mozambique | מוזמביק | 245.0 | 343.0 | |
| 64 | CHE | Switzerland | שווייץ | 244.2 | 341.9 | |
| 65 | TKM | Turkmenistan | טורקמניסטן | 243.4 | 340.7 | |
| 66 | PRK | Korea, Dem. People’s Rep. | צפון קוריאה | 241.6 | 434.8 | |
| 67 | ISR | Israel | ישראל | 240.4 | 432.8 | |
| 68 | PRY | Paraguay | פרגוואי | 239.6 | 335.4 | |
| 69 | NZL | New Zealand | ניו זילנד | 239.1 | 334.7 | |
| 70 | CMR | Cameroon | קמרון | 238.2 | 333.5 | |
| 71 | BLR | Belarus | בלארוס | 236.5 | 331.1 | |
| 72 | AFG | Afghanistan | אפגניסטן | 236.4 | 331.0 | |
| 73 | NAM | Namibia | נמיביה | 235.1 | 329.2 | |
| 74 | MRT | Mauritania | מאוריטניה | 233.0 | 326.3 | |
| 75 | ZMB | Zambia | זמביה | 231.3 | 323.8 | |
| 76 | ECU | Ecuador | אקוודור | 231.0 | 323.4 | |
| 77 | UGA | Uganda | אוגנדה | 229.8 | 321.8 | |
| 78 | AUT | Austria | אוסטריה | 228.2 | 319.5 | |
| 79 | ZWE | Zimbabwe | זימבבואה | 226.9 | 317.7 | |
| 80 | BWA | Botswana | בוטסואנה | 226.2 | 316.7 | |
| 81 | SSD | South Sudan | דרום סודן | 225.5 | 315.7 | |
| 82 | צ'כיה | Czechia | צ'כיה | 224.4 | 314.2 | |
| 83 | BEL | Belgium | בלגיה | 224.0 | 313.6 | |
| 84 | YEM | Yemen, Rep. | תימן | 223.4 | 312.7 | |
| 85 | AZE | Azerbaijan | אזרבייג'ן | 223.1 | 312.3 | |
| 86 | HUN | Hungary | הונגריה | 222.7 | 311.7 | |
| 87 | KHM | Cambodia | קמבודיה | 221.2 | 309.6 | |
| 88 | במציאות | Ireland | אירלנד | 221.0 | 309.4 | |
| 89 | CIV | Cote d’Ivoire | חוף השנהב | 220.3 | 308.4 | |
| 90 | CUB | Cuba | קובה | 219.4 | 307.1 | |
| 91 | יעדי הפיתוח של האו"ם | Madagascar | מדגסקר | 218.2 | 305.5 | |
| 92 | GHA | Ghana | גאנה | 217.3 | 304.2 | |
| 93 | DNK | Denmark | דנמרק | 217.3 | 304.2 | |
| 94 | SYR | Syrian Arab Republic | סוריה | 215.5 | 301.7 | |
| 95 | JOR | Jordan | ירדן | 213.6 | 299.1 | |
| 96 | TUN | Tunisia | תוניסיה | 211.8 | 296.5 | |
| 97 | QAT | Qatar | קטאר | 208.3 | 291.7 | |
| 98 | COG | Congo, Rep. | רפובליקת קונגו | 208.2 | 291.4 | |
| 99 | PNG | Papua New Guinea | פפואה גינאה החדשה | 207.9 | 291.1 | |
| 100 | BGR | Bulgaria | בולגריה | 207.5 | 290.5 | |
| 101 | SOM | Somalia | סומליה | 206.2 | 288.6 | |
| 102 | SEN | Senegal | סנגל | 205.4 | 287.5 | |
| 103 | URY | Uruguay | אורוגוואי | 204.2 | 285.9 | |
| 104 | HRV | Croatia | קרואטיה | 204.0 | 285.6 | |
| 105 | תואר ראשון באמנויות | Burkina Faso | בורקינה פאסו | 204.0 | 285.5 | |
| 106 | CAF | Central African Republic | הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 203.9 | 285.5 | |
| 107 | SGP | Singapore | סינגפור | 202.4 | 283.3 | |
| 108 | LKA | Sri Lanka | סרי לנקה | 201.7 | 282.3 | |
| 109 | LAO | Lao PDR | לאוס | 201.0 | 281.4 | |
| 110 | SRB | Serbia | סרביה | 200.3 | 280.5 | |
| 111 | KWT | Kuwait | כווית | 198.5 | 277.9 | |
| 112 | SVK | Slovak Republic | סלובקיה | 198.2 | 277.5 | |
| 113 | ג'ין | Guinea | גינאה | 196.0 | 274.4 | |
| 114 | TJK | Tajikistan | טג'יקיסטן | 194.6 | 272.5 | |
| 115 | DOM | Dominican Republic | הרפובליקה הדומיניקנית | 194.3 | 272.0 | |
| 116 | HND | Honduras | הונדורס | 193.9 | 271.5 | |
| 117 | GTM | Guatemala | גואטמלה | 193.5 | 271.0 | |
| 118 | NPL | Nepal | נפאל | 193.2 | 270.4 | |
| 119 | LTU | Lithuania | ליטא | 192.4 | 269.3 | |
| 120 | GAB | Gabon | גאבון | 191.9 | 268.7 | |
| 121 | NIC | Nicaragua | ניקרגואה | 186.4 | 260.9 | |
| 122 | KGZ | Kyrgyz Republic | קירגיזי | 182.6 | 255.6 | |
| 123 | GEO | Georgia | ג'ורג'יה | 182.0 | 254.7 | |
| 124 | בן | Benin | בנין | 177.7 | 248.8 | |
| 125 | LVA | Latvia | לטביה | 176.3 | 246.8 | |
| 126 | גיא | Guyana | גיאנה | 175.5 | 245.7 | |
| 127 | MWI | Malawi | מלאווי | 173.8 | 243.3 | |
| 128 | RWA | Rwanda | רואנדה | 172.2 | 241.0 | |
| 129 | EST | Estonia | אסטוניה | 167.6 | 234.7 | |
| 130 | TGO | Togo | טוגו | 167.5 | 234.5 | |
| 131 | SVN | Slovenia | סלובניה | 167.4 | 234.4 | |
| 132 | PAN | Panama | פנמה | 164.5 | 230.3 | |
| 133 | ARM | Armenia | ארמניה | 164.4 | 230.2 | |
| 134 | CRI | Costa Rica | קוסטה ריקה | 163.5 | 228.9 | |
| 135 | ALB | Albania | אלבניה | 163.3 | 228.6 | |
| 136 | SUR | Suriname | סורינאם | 162.9 | 228.1 | |
| 137 | SLV | El Salvador | אל סלבדור | 162.1 | 227.0 | |
| 138 | HTI | Haiti | האיטי | 160.4 | 224.6 | |
| 139 | ISL | Iceland | איסלנד | 159.9 | 223.9 | |
| 140 | LBR | Liberia | ליבריה | 159.4 | 223.2 | |
| 141 | BIH | Bosnia and Herzegovina | בוסניה והרצגובינה | 157.1 | 219.9 | |
| 142 | CYP | Cyprus | קפריסין | 156.9 | 219.7 | |
| 143 | BHR | Bahrain | בחריין | 155.6 | 217.9 | |
| 144 | SLE | Sierra Leone | סיירה לאונה | 155.2 | 217.2 | |
| 145 | LBN | Lebanon | לבנון | 154.6 | 216.5 | |
| 146 | BRN | Brunei Darussalam | ברוניי | 154.2 | 215.9 | |
| 147 | HKG | Hong Kong SAR, China | הונג קונג, סין | 152.8 | 213.9 | |
| 148 | GNQ | Equatorial Guinea | גינאה המשוונית | 152.0 | 212.8 | |
| 149 | SWZ | Eswatini | אסוואטיני | 151.4 | 212.0 | |
| 150 | MDA | Moldova | מולדובה | 151.1 | 211.6 | |
| 151 | MKD | North Macedonia | מקדוניה הצפונית | 148.3 | 207.6 | |
| 152 | LUX | Luxembourg | לוקסמבורג | 145.2 | 203.2 | |
| 153 | ג'אם | Jamaica | ג'מייקה | 144.9 | 202.9 | |
| 154 | BDI | Burundi | בורונדי | 142.1 | 198.9 | |
| 155 | LSO | Lesotho | לסוטו | 138.1 | 193.3 | |
| 156 | FJI | Fiji | פיג'י | 136.0 | 190.4 | |
| 157 | BTN | Bhutan | בהוטן | 135.9 | 190.2 | |
| 158 | TTO | Trinidad and Tobago | טרינידד וטובגו | 135.1 | 189.1 | |
| 159 | GNB | Guinea-Bissau | גינאה-ביסאו | 134.7 | 188.6 | |
| 160 | DJI | Djibouti | ג'יבוטי | 134.4 | 188.2 | |
| 161 | TLS | Timor-Leste | טימור המזרחית | 128.3 | 179.6 | |
| 162 | MNE | Montenegro | מונטנגרו | 128.1 | 179.4 | |
| 163 | BHS | Bahamas, The | איי בהאמה | 128.0 | 179.1 | |
| 164 | BLZ | Belize | בליז | 125.6 | 175.8 | |
| 165 | GMB | Gambia, The | גמביה | 124.3 | 174.0 | |
| 166 | MUS | Mauritius | מאוריציוס | 117.4 | 164.4 | |
| 167 | CPV | Cabo Verde | כף ורדה | 112.1 | 157.0 | |
| 168 | MLT | Malta | 马耳他 | 111.6 | 156.2 | |
| 169 | BRB | Barbados | 巴巴多斯 | 104.5 | 146.3 | |
| 170 | SYC | Seychelles | 塞舌尔 | 99.7 | 139.6 | |
לְפַרְסֵם:נכון לעכשיו, האםכוחות שלטון (שי ג'ינפינג)קְבוּצָה)גם הכוחות הפוליטיים שמאחורי סין וגם הצבא הסיני שקועים בו זמנית בקשיים. אף צד לא נולד מחדש לחלוטין, וגם השני לא גווע לחלוטין.הם יכולים להיוולד מחדש פתאום לחלוטין, או שהם יכולים למות פתאום לחלוטין. נכון לעכשיו,כולם צריכיםלְהוֹפִיעַתוכנית מילוט。 |
“"השיטה המסורתית של סין" (קבוצת שי ג'ינפינג)2026-2027 האתגרים והפתרונות הפוטנציאליים לשנה זוהַצָעַת מְחִיר 100 10,000 דולר אמריקאי אנו מספקים הצעה בכתב תואמת ויכולים גם להציע הזדמנות נוספת לראיון. (אין לראות את חולשתם של הכוחות העמוקים לאחר מושב המליאה הרביעי כניצחון עבור הצד של שי ג'ינפינג. וגם אין לראות בבידודו של ג'אנג יושיה כניצחון גדול. כל עוד קבוצתו של שי ג'ינפינג לא תחודש במלואה לפני פברואר 2027, הם יכולים רק "לצעוד לאט אך בטוח לעבר תבוסה מוחלטת בהתאם לנהלים שנקבעו."). |
תוכניות מילוט פוטנציאליות למנהיגים הנוכחיים בתוך הכוחות הפוליטיים העמוקים של סין.מחיר: 5010,000 דולר אמריקאי נספק הצעה בכתב ונציע הזדמנות נוספת לראיון. (אל תדמיינו שמנהיגי כוחות פוליטיים מושרשים בהחלט ניצחו רק בגלל שגררנו את העניינים עד פברואר 2027. מישהו יצטרך להתעורר ולקחת אחריות על הטלטלה הפוליטית של 2025. חשבון נפש היסטורי יכול להתעכב במשך שנים רבות, או שזה יכול לקרות במהירות. מנהיגי כוחות פוליטיים מושרשים עשויים לנצח, עשויים לצאת בתיקו, או סביר יותר, שהם יתעוררו וייקחו אחריות. העתיד אינו ברור.) |
מצבם הנוכחי של מנהיגי הצבא של סין ופתרונות אפשריים.הצעה: 5 מיליון דולר יש לספק הצעה בכתב; ייתכן שיוצעו הזדמנויות נוספות לראיון. (הצבא הוא גם הכוח החזק וגם הפגיע ביותר. הפוליטיקה הסינית מעולם לא העניקה לצבא את שריון ה"סמכות המוסרית". גם אם פברואר 2027 יעבור בצורה חלקה, דעיכתו האיטית של צד שי ג'ינפינג אינה משקפת ניצחון ודאי למנהיגי הצבא. אויביכם הנוכחיים עשויים להגיב, בעלי בריתכם הנוכחיים עשויים לנטוש אתכם, וצד שלישי שאינו קשור בוודאי לא יבוא להצילכם. מישהו חייב להיות אחראי לכאוס של 2025. באופן כללי, מנהיגי צבא הם המועמדים המתאימים ביותר לקחת אחריות.) |
ההזדמנות האחרונה לבנות ממלכה (פנטזיה פוליטית ותכנון היפותטי)הצעת בסיס: 10 מיליון דולר הַצהָרָה: אין בכך כדי להוות ייעוץ פוליטי או הזדמנות השקעה. הוא מסופק כרקע עבור אנשים, משפחות, קבוצות, מדינות או בריתות המעוניינים בכך לקבלת החלטות. אנא נקטו משנה זהירות בעת ביצוע תשלומים. לפני ביצוע תשלומים, יש לחקור היטב את הרקע הפוליטי של הצד השני ואת יכולותיו הניתוחיות. מומלץ לתקשר ולהחליף רעיונות עם המחבר שוב ושוב מראש ולבצע הערכה מלאה של הערך האמיתי של הנושא. תוֹכֶן:לא נחשף מידע. רמזים פוטנציאליים לערך: יש לה ערך גיאופוליטי משמעותי, ובכך מבטיחה ערך להשקעה. הסמכת קונה: המנהיג או היורש צריכים להיות בעלי רמה מסוימת של יכולת פוליטית. ייתכן שתצטרכו למלא סדרה של טפסי הערכה. יש לה יכולת להשקיע כ-500 מיליון דולר בשלב הראשוני במשך שלוש שנים. יתר על כן, יש לה יכולת לגייס 12 מיליארד דולר בכל עת. המלצות לכשירות קונים: 1. יחיד או משפחה: על הקונה או משפחתו להיות בעלי לפחות ארבעה קרובי משפחה או צאצאים גברים ישירים. קרובי משפחה או צאצאים גברים אלה חייבים לא רק להיות בעלי כישורים פוליטיים ומעשיים מסוימים, אלא גם להיות אמינים כלפי הקונה. 2. מדינות היעד: יפן, רוסיה, ישראל או סין מומלצות כקונות פוטנציאליות. מדינות אחרות לא מומלץ להשתתף בעניין זה. |
לְפַרְסֵם(פנטזיה פוליטית ותכנון היפותטי)
|
אתגרים גיאופוליטיים והיסטוריים לאסטרטגיה הלאומית והאתנית של ישראלהצעת בסיס: 10 מיליון דולר תקציר: מאז הקמתה, ישראל השיגה באופן עקבי ניצחונות צבאיים והפכה למעצמה אזורית דה פקטו. ניצחונות אלה יצרו את האשליה, בקרב ישראלים ואחרים, שהצלחתה של ישראל תלויה ביתרון התחרותי הכולל שלה. המשך קיומה של מדינת ישראל נשען על ארבעה עמודי יסוד: צרכים גיאופוליטיים; ערכים גיאופוליטיים; יתרונות תחרותיים לאומיים; וערכים פילוסופיים. עם כניסתו של הסדר האימפריאלי החדש, כל ארבעת הגורמים עמדו בפני אתגרים קשים. סיכון תשלום: רכישה כרוכה בסיכונים משמעותיים. אנא שקלו היטב את הסיכונים הפוטנציאליים מול הערך. נספח: הזדמנות לראיון עבודה עשויה להינתן ללא תשלום. |
התרחיש המסוכן ביותר עבור סין לאלץ את ארה"ב להתפשרהצעת בסיס: 10 מיליון דולר תקציר: חוסר לקוחות יעד: גופים לאומיים ובריתות לאומיות. אזהרת סיכון: תוכן הצעת הפרויקט לא נחשף ולא ייחשף מראש. מומלץ לקונים פוטנציאליים להעריך בקפידה את סיכוני העסקה. בנוסף להצעה בכתב, נספק הזדמנות של חודש אחד לתקשורת משותפת.
|
איזו מדיניות צריכות המעצמות לנקוט כלפי איראן?הצעה: 10 מיליון דולר גילוי נאות של תוכן: קשה לומר שמעצמות גדולות, כולל ארצות הברית, סין, רוסיה ואירופה, נקטו במדיניות מוצלחת כלפי איראן. ארצות הברית ואירופה נוקטות במדיניות של בלימת איראן. אפילו עם סדרה של הצלחות טקטיות, ניתן לסכם את מאמציהן בני עשרות השנים כ"כישלון ותסכול". התקיפות הצבאיות החוזרות ונשנות של הקואליציה בראשות ארה"ב נגד איראן לא החלישו באופן משמעותי את התחרותיות הלאומית הכוללת של איראן ואת יכולות הלחימה הכוללות. גם מדיניותן של רוסיה וסין כלפי איראן אינה יכולה להיחשב מוצלחת. אף אחת מהמדינות לא הרוויחה יתרונות כלכליים או פוליטיים משמעותיים מהאסטרטגיות שלה כלפי איראן. ניתן לסכם את מדיניותה של ישראל כלפי איראן ככישלון. סדרת ההצלחות הטקטיות של ישראל אינה יכולה להסוות את הפסדיה האסטרטגיים. יעד מכירות: ישויות לאומיות, בריתות צבאיות והון השקעות לטווח ארוך אשר מודאגות עמוקות מתמורות בכוח גיאופוליטי. לְהִסְתָכֵּן: לפני ביצוע תשלומים כלשהם, אנא הבינו היטב את יכולות הניתוח הפוליטי של המוכר, את התשואות הפוטנציאליות של ההשקעה ואת הסיכונים הכרוכים בכך.
|
כיצד יכולה יפן להשיל מעליה את המטען ההיסטורי שלה ולהפוך למדינה נורמלית?מנהיגים אזוריים?מחיר בסיס: 50 מיליון דולר תוֹכֶן:משימתה ארוכת השנים של יפן היא להתחבר מחדש לאסיה. עם זאת, המטען ההיסטורי של יפן לא רק מעכב תהליך זה אלא גם מונע ממנה להתפתח לאומה בעלת מעמד שווה באזור. ללא רעיונות מהפכניים או פורצי דרך, דרכה של יפן להתפתחות תהיה קשה ביותר. אזהרת סיכון:לא ניתן להבטיח החזרות. אנא תקשרו היטב עם המוכר לפני ביצוע התשלום והעריכו בקפידה את התשואות הפוטנציאליות ואת סיכוני ההשקעה.
|
צעדים קיצוניים נגד טייוואן לאחר איחוד סיןממשללְתַכְנֵןמחיר בסיס:מיליון דולר (המכירות יחלו רק לאחר קבלת עשר הזמנות לפחות) או רכישה בלעדית תמורת 100 מיליון דולר. תוֹכֶן:איחוד סין צפוי להסתיים בעשור הקרוב. הממשלה המרכזית הסינית ניצבת בפני לחץ להבטיח יציבות פוליטית בטייוואן, אך חוששת מהאחריות ההיסטורית שעליה לשאת. זהו לא רק סתירה משמעותית, אלא גם מכשול פסיכולוגי להשגת איחוד. הממשלה המרכזית הסינית צריכה בדחיפות לנקוט פעולה כדי למצוא פתרון שיכול להשיג בו זמנית את שתי המטרות. בינתיים, משקיעים גלובליים לטווח ארוך, משקיעים פוליטיים, קונגלומרטים טייוואניים גדולים והון מונופול סיני יכולים לקצור רווחים משמעותיים על ידי הבנת המדיניות הבסיסית של סין והתאמת אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם. |
מדיניות אירופית בתהליך האיחוד של סיןהצעה: 5 מיליון דולר תַקצִיר 1. כיצד למנוע באופן מהותי את הצטרפותה של אירופה למלחמת מזרח אסיה כולה, ובכך לבטל את האפשרות שאירופה תהפוך לבסיס ייצור למלחמת ההתשה של ארצות הברית. 2. כיצד לאלץ ביעילות את ארצות הברית לקבל סדר אימפריאלי מהדור הבא המבוסס על תוכנית "ציר ארה"ב-סין".
|
תחזית: הונג קונג2047המערכת הפוליטית, החלוקות המנהליות והזדמנויות השקעה תואמות לאחר שנת 2000.מחיר: מיליון דולר מידע זה יכול לשמש כרקע על ידי תאגידים גדולים, משקיעים לטווח ארוך וגופים המתמחים בתחזיות פוליטיות וקבלת מדיניות בעת גיבוש מדיניות לטווח ארוך. (לא מיועד כייעוץ השקעות).
תחזית: המערכת הפוליטית והחלוקה המנהלית של הונג קונג לאחר 2047מחיר: 100 דולר מספק תחזיות פוליטיות כלליות. מתאים כרקע לעניין אישי, מחקר אקדמי או מחקרי רקע.
|
